Carboneto Betalente oferece inserções padrão de perfuração, para inserir perfuração, a formação de chip e remoção de chip são problemAs chave, Betalent TEM engenheiro profissional para resolver o problema de Projeto e máquina CNC para teste de perfuração Quando UMA Nova forma de perfuração inserir Projeto sair.Para obter um BOM desempenho de perfuração, a forma de inserção de perfuração deve ser feita com base no material Da peça de trabalho, a inserção de forma adequada deve corresponder a pressão/capacidade de refrigeração adequada e OS parâmetros de Corte
| Model code | L | D | S | d | R |
| WCMT030208 | 3.8 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| WCMT040208 | 4.3 | 6.35 | 2.38 | 3.1 | 0.8 |
| WCMT050308 | 5.4 | 7.94 | 3.18 | 3.2 | 0.8 |
| WCMT06T308 | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.7 | 0.8 |
| WCMT080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 4.3 | 1.2 |

| Model code | L | D | S | d | R |
| SPMT050204-TG | 5 | 5 | 238 | 2.2 | 0.4 |
| SPMT060204-TG | 6 | 6 | 2.38 | 2.6 | 0.4 |
| SPMT07T308-TG | 7.94 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| SPMT090408-TG | 9.8 | 9.8 | 4.3 | 41 | 0.8 |
| SPMT110408-TG | 11.5 | 11.5 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| SPMT120408-TG | 12.7 | 127 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| SPMT140512-TG | 14.3 | 14.3 | 5.2 | 5.75 | 1.2 |

Carboneto Betalente oferece inserções padrão de perfuração, para inserir perfuração, a formação de chip e remoção de chip são problemAs chave, Betalent TEM engenheiro profissional para resolver o problema de Projeto e máquina CNC para teste de perfuração Quando UMA Nova forma de perfuração inserir Projeto sair.Para obter um BOM desempenho de perfuração, a forma de inserção de perfuração deve ser feita com base no material Da peça de trabalho, a inserção de forma adequada deve corresponder a pressão/capacidade de refrigeração adequada e OS parâmetros de Corte
| Model code | L | D | S | d | R |
| WCMT030208 | 3.8 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| WCMT040208 | 4.3 | 6.35 | 2.38 | 3.1 | 0.8 |
| WCMT050308 | 5.4 | 7.94 | 3.18 | 3.2 | 0.8 |
| WCMT06T308 | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.7 | 0.8 |
| WCMT080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 4.3 | 1.2 |

| Model code | L | D | S | d | R |
| SPMT050204-TG | 5 | 5 | 238 | 2.2 | 0.4 |
| SPMT060204-TG | 6 | 6 | 2.38 | 2.6 | 0.4 |
| SPMT07T308-TG | 7.94 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| SPMT090408-TG | 9.8 | 9.8 | 4.3 | 41 | 0.8 |
| SPMT110408-TG | 11.5 | 11.5 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| SPMT120408-TG | 12.7 | 127 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| SPMT140512-TG | 14.3 | 14.3 | 5.2 | 5.75 | 1.2 |
