Faixas de Carbide estão se referindo Ao carboneto de tungstênio rod , também conhecido Como carboneto de tungstênioEle derruba.é produzida Da mesma forma que a haste de carboneto, através do pó (principalmente WC e Co pó por fórmula) mistura, moagem de esferas, secagem de Torres de pulverização, extrusão, secagem, sinterização,(e Corte ou moagem se necessário) inspecção final, embalagem, entrega, inspecção média é feita após cadA processo para garantir que apenas OS produtos qualificados podem ser movidos para o próximo processo de produção.
O analisador de enxofre de carbono, o analisador de HRA, o analisador de TRS, o microscópio Metallographic (Check microstructure), o testador de força coerciva, o testador magnético de cobalto são usados para inspecionar e certificar-se de que o material Da Tira de carboneto está BEM qualificado, além disso,O ensaio de Queda é Adicionado especialmente à inspecção Da faixa de carboneto para se certificar de que não há qualquer falha material EM toda a faixa longa.E a inspecção do tamanho, por ordem.
lâminas de madeira.
Cortados EM pequenos pedaços para Serem Soldados Como lâminas de corte.
Placa de apoio à moagem EM máquinas.
Outras aplicações.
1.Tira de carboneto cubóide, Tira SEM chamfer.
Size | Thickness (mm) | ThicknessTol. (mm) | Width (mm) | Width Tol. (mm) | Length (+1/+5mm) |
2x4 | 2 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x6 | 2 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x8 | 2 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x10 | 2 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x12 | 2 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x14 | 2 | +0.1/+0.3 | 14 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x16 | 2 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x18 | 2 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x3 | 3 | +0.1/+0.3 | 3 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x4 | 3 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x6 | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x8 | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x10 | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x12 | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x15 | 3 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
3x20 | 3 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
3x25 | 3 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x5 | 4 | +0.1/+0.3 | 5 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x6 | 4 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x8 | 4 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x10 | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x12 | 4 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x13 | 4 | +0.1/+0.3 | 13 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x15 | 4 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x16 | 4 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x18 | 4 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x20 | 4 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x25 | 4 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
2.Faixa de Carbide com chamfer
Size | Thickness (mm) | Thickness Tol. (mm) | Width W (mm) | Width Tol. (mm) | Length (+1/+5mm) |
3x6-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x8-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x9-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 9 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x10-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x12-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x30-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 30 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x10-55° | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |